IDI WILAYAH MALUKU UTARAIkatan Dokter Indonesia| No | Program | Sasaran | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemetaan & Database Organisasi | Seluruh IDI Cabang | Database tersedia dan diperbarui |
| 2 | Forum Konsolidasi Wilayah–Cabang | Pengurus Wilayah & Cabang | Minimal 2 kali/tahun atau sesuai kebutuhan |
| 3 | Kalender Organisasi & Monitoring Muscab | Seluruh Cabang | Masa bakti dan Muscab termonitor |
| 4 | Penguatan Tata Kelola Administrasi | Pengurus Cabang | Dokumentasi administrasi tersedia |
| 5 | Pembinaan & Pendampingan Cabang | Cabang sesuai kebutuhan | Tindak lanjut terdokumentasi |
Konsolidasi internal, inventarisasi data, pemetaan Cabang, Master Database Organisasi, Kalender Muscab dan Masa Bakti.